Tror att det kommer att bli rekord i antalet arrangemang i Almedalen i år! Men blir det över 2000st ?
sön kd 30/6 20st 1.3%
mån sd 1/7 274st 18.1%
tis mp 2/7 381st 25.1%
ons m 3/7 376st 24.8%
tors v 4/7 301st 19.9%
fre fp 5/7 133st 8.8%
lör c 6/7 25st 1.6%
sön s 7/7 6st 0.4%
Antalet evenemang under Almedalen 2013 (26/5)är 1515st.
Mellan måndag och torsdag är det 87.9%.
Teckentolkas görs: 109st, 7.2%
Hörselslinga: 274 st, 18.1%
Direktsänds på internet: 224 st, 14.8%
Grönt Almedalsevenemang: 372 st, 24.5%
De mest populära ämnena är i år (26/5) 101-300st:
1) Klimat/Miljö: 209st, 13.8%
2) Sysselsättning/Arbetsmarknad: 189st, 12.5%
3) Näringsliv: 185st, 12.2%
4) Vård och omsorg: 179st, 11.8%
5) Utbildning: 146st, 9.6%
6) Barn och Ungdom: 133st, 8.8%
7) Ekonomi: 126st, 8.3%
8) Mänskliga rättigheter: 107st, 7.1%
9) Internationella frågor: 106st, 7.0%
10) Forskning: 101st, 6.7%
51-100 evenemang:
Byggande, Energi, Infrastruktur, Integration/Mångfald, Jämställdhet, Kultur, Media/Journalistik, Säkerhet/Försvar
1-50 evenemang:
Besöksnäring, EU, Kommunikationer, Mat, Partiets dag, Region frågor, Rättsväsende/Brott, Äldre
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar