mån sd 1/7 394st 18.0%
tis mp 2/7 542st 24.7%
ons m 3/7 543st 24.8%
tors v 4/7 436st 20.0%
fre fp 5/7 202st 9.2%
lör c 6/7 46st 2.1%
sön s 7/7 9st 0.4%
Antalet evenemang under Almedalen 2013 (14/6) är 2190st.
Mellan måndag och torsdag är det 87.5%.
Teckentolkas görs: 149st, 6.8%
Direktsänds på internet: 463 st, 21.1%
Grönt Almedalsevenemang: 572 st, 26.1%
1) Klimat/Miljö: 270st, 12.3%
2) Vård och omsorg: 263st, 12.0%
3) Sysselsättning/Arbetsmarknad: 256st, 11.7%
4) Näringsliv: 255st, 11.6%
5) Barn och Ungdom: 183st, 8.4%
5) Barn och Ungdom: 183st, 8.4%
6) Utbildning: 178st, 8.1%
6) Ekonomi: 178st, 8.1%
8) Mänskliga rättigheter: 167st, 7.6%
8) Mänskliga rättigheter: 167st, 7.6%
Om vilket som blir det populäraste ämnet står det mellan Klimat/Miljö, Vård och omsorg, Sysselsättning/Arbetsmarknad och Näringsliv?
Klarar ni att vara ett Grönt Almedalsevenemang? över 25% av årets 2190 evenemang gör det!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar