Företagsbarometern 2013, som genomförs av företaget Universum om hur studenter ser på framtida arbetsgivare ger följande resultat i kategorierna: Ekonomi, IT, Juridik, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Fastigheter
Ekonomi
1 | |
IKEA | 2 |
Ernst Young | 3 |
Hennes Mauritz | 4 |
PwC | 5 |
Handelsbanken | 6 |
Swedbank | 7 |
SEB | 8 |
Spotify | 9 |
KPMG | 10 |
IT
1 | |
Microsoft | 2 |
Spotify | 3 |
DICE | 4 |
Ericsson | 5 |
Samsung | 6 |
IBM | 7 |
Intel | 8 |
IKEA | 9 |
Volvo IT | 10 |
Juridik
Utrikesdepartementet | 1 |
Domstolsväsendet (notarietjänstgöring) | 2 |
Mannheimer Swartling | 3 |
EU-kommissionen | 4 |
Åklagarmyndigheten | 5 |
Domstolsväsendet (domarbana) | 6 |
Polisen | 7 |
Regeringskansliet/alla departement | 8 |
Vinge | 9 |
10 |
IKEA 18
Civilingenjör
1 | |
ABB | 2 |
Vattenfall | 3 |
IKEA | 4 |
Ericsson | 5 |
Volvo Group | 6 |
Microsoft | 7 |
Saab (Defense & Security) | 8 |
McKinsey & Company | 9 |
ÅF | 10 |
Högskoleingenjör
Skanska | 1 |
2 | |
Volvo Group | 3 |
NCC | 4 |
IKEA | 5 |
Peab | 6 |
Volvo Car Corporation | 7 |
SWECO | 8 |
ABB | 9 |
Saab (Defense & Security) | 10 |
Fastigheter
Svensk Fastighetsförmedling | 1 |
Fastighetsbyrån | 2 |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 |
SkandiaMäklarna | 4 |
Mäklarhuset | 5 |
HusmanHagberg | 6 |
Erik Olsson Fastighetsförmedling | 7 |
Swedbank | 8 |
Mäklarringen | 9 |
Bjurfors | 10 |
IKEA | 11 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar