Den svenska exporten är mycket viktig. Sverige hade ca 100.000 inflyttade in i Sverige 2017. De länder där Sverige var mest personer var Syrien (22327), Afghanistan (9.297), Irak (7.236),
Eritrea (3.991), Polen (4405), Somalia (2.979), Kina (2.871), Finland (2.969).
Befolkning som växer:
Syrien (18), Afghanistan (35), Irak (37), Eritrea (4), Polen (14), Somalia (14), Kina (1.379),Finland (5). Se man till denna marknad så är det en befolkning på 2935 miljoner människor.
EXPORT Varugrupp | Kronor |
Fordon för vägar | 185 miljarder |
Andra icke elektriska maskiner och apparater | 80 miljarder |
Mineraloljor och produkter därav | 79 miljarder |
Papper, papp och varor därav | 77 miljarder |
Medicinska och farmaceutiska produkter | 74 miljarder |
Andra elektriska maskiner och apparater | 62 miljarder |
Järn och stål | 60 miljarder |
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare och dylikt | 59 miljarder |
Kraftalstrande maskiner | 54 miljarder |
Maskiner för särskilda industrier | 53 miljarder |
Land | Kronor |
Tyskland | 139 miljarder |
Norge | 133 miljarder |
USA | 90 miljarder |
Finland | 87 miljarder |
Danmark | 86 miljarder |
Storbritannien och Nordirland | 80 miljarder |
Nederländerna | 70 miljarder |
Kina | 59 miljarder |
Belgien | 56 miljarder |
Frankrike | 54 miljarder |
Exporttjänster | Kronor |
Övriga affärstjänster | 162 miljarder |
Tele-, data-, och informationstjänster | 122 miljarder |
Resor | 121 miljarder |
Transporter | 94 miljarder |
Nyttjande av immateriella rättigheter | 64 miljarder |
Möjligheterna för ökad export till dessa länder ökar genom att språkkunskaperna ökar och kunskapen om andra kulturer.
IMPORT Varugrupp | Kronor |
Fordon för vägar | 163 miljarder |
Mineraloljor och produkter därav | 119 miljarder |
Andra elektriska maskiner och apparater | 83 miljarder |
Tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d. | 78 miljarder |
Andra icke elektriska maskiner och apparater | 70 miljarder |
Andra färdiga varor (bland annat trycksaker, sportvaror och kontorsmaterial) | 47 miljarder |
Järn och stål | 46 miljarder |
Fisk, kräft- och blötdjur, varor därav | 42 miljarder |
Kläder | 42 miljarder |
Arbeten av metall | 41 miljarder |
Land | Kronor |
Tyskland | 231 miljarder |
Nederländerna | 111 miljarder |
Norge | 107 miljarder |
Danmark | 86 miljarder |
Storbritannien och Nordirland | 63 miljarder |
Belgien | 62 miljarder |
Kina | 60 miljarder |
Finland | 57 miljarder |
Frankrike | 48 miljarder |
Polen | 47 miljarder |
"Vi importerar också tjänster, totalt runt 587 miljarder kronor under 2017. Affärstjänster, exempelvis forskning och utveckling, marknadsföring och teknik, är störst med ett importvärde på totalt 184 miljarder under samma år. Det är samma sorts tjänster som de som dominerar i exporten."
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar