Huvudstad | Zagreb | |
Största stad | Zagreb (cirka 780.000 inv.) | |
---|---|---|
Officiellt språk | kroatiska | |
Statsskick | republik | |
- | president | Ivo Josipović |
- | premiärminister | Zoran Milanović |
Självständighet | från Jugoslavien | |
- | Erkänd | 25 juni 1991 |
Yta | ||
- | Totalt | 56 542 km2 (123:e) |
- | Vatten (%) | 0,01 % |
Befolkning | ||
- | års uppskattning | 4 494 749 (117:e) |
- | Befolkningstäthet | 79,7/km2 (89:e) |
BNP (PPP) | 2007 års beräkning | |
- | Totalt | $69 440 miljoner (62:e) |
- | Per capita | $18 500 |
Valuta | kuna (HRK ) | |
Tidszon | UTC+1 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar