Den 20 talade jag med SJs stationspersonal i Alvesta och SJs Kundservice och SJs Kundombudsman - alla pekade åt Veolia. När jag talar med Veolia så säger de att de haft flera som ringt in och klagat - men att göra något åt det verkar de inte vara helt pigga på utan hänvisar till att man sätter ett kryss någonstans och där med godkänner.
Nu tog Kundservice-chefen på SJ sitt förnuft till fånga och jag hoppas att de i fortsättningen ser upp med Veolia, som inte ser sin del i det hela.
Veolias hemsida:
SJs hemsida:
Inga tidigare resor detta dygn |
2 klass
|
1 klass
| |||||||||
Senare resor samma dygn (10 st) | |||||||||||
SJ | 05:21 | 08:50 | 1 | 03:29 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 06:21 | 09:49 | 1 | 03:28 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 07:21 | 10:49 | 1 | 03:28 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 08:21 | 11:49 | 1 | 03:28 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 09:21 | 12:49 | 1 | 03:28 | |||||||
SJ | 09:21 | 13:58 | 1 | 04:37 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 10:21 | 13:49 | 1 | 03:28 | |||||||
SJ | 10:21 | 13:58 | 1 | 03:37 | |||||||
SJ, Öresundstågen | 11:21 | 14:53 | 1 | 03:32 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar