7 januari 2013
Vilka museum besökte du 2012?
Besökssiffror för några av de statliga museerna för 2012 (2011)
1. Skansen: 1.415.283 (1.421.457) -0,4%
2. Vasamuseet: 1.218.398 (1.228.114) -0,8%
3. Naturhistoriska: 509.000 (523.000) -2,7%
4. Moderna Museet i Stockholm: 492.000 (545.383) -9,8%
5. National museet: 352.171 (401.864) -12,4%
6. Nordiska museet: 309.741 (262.041) +18,2%
7. Tekniska museet: 276.337 (379.543)
-27,2%
Källa: Riksförbundet Sveriges Museer
2013 får allt bli ett bättre museum-år! Museum och bibliotek är fantastiska platser för att träffa nyfikna och intressanta människor! De samlas liksom där.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar