| Eindhoven | Netherlands | 22.58 |
| San Diego | United States | 8.95 |
| San Francisco | United States | 7.57 |
| Malmö | Sweden | 6.85 |
| Grenoble | France | 6.23 |
| Stuttgart | Germany | 6.18 |
| Boston | United States | 5.80 |
| Stockholm | Sweden | 5.72 |
| Minneapolis | United States | 5.06 |
| München | Germany | 4.97 |
| Mannheim | Germany | 4.95 |
| Göteborg | Sweden | 4.40 |
| Seattle | United States | 4.25 |
| København | Denmark | 3.75 |
Source: William Pentland, Forbes


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar